Hier das Wahlergebnis der Ortsgemeinde Oberraden zur Bundestagswahl:
| Erststimme | ||
|---|---|---|
| Partei(en) | Stimmen | Prozent |
| SPD | 135 | 32,1 % |
| CDU | 124 | 29,4 % |
| FDP | 59 | 14,0 % |
| Grüne | 34 | 8,1% |
| AFD | 32 | 7,6 % |
| Die Linke | 17 | 4,0 % |
| Freie Wähler | 10 | 2,4 % |
| Sonstige | 10 | 2,4 % |
| Zweitstimme | ||
|---|---|---|
| Partei(en) | Stimmen | Prozent |
| SPD | 139 | 32,8 % |
| CDU | 85 | 20,0 % |
| FDP | 82 | 19,4% |
| Grüne | 41 | 9,7% |
| AFD | 35 | 8,2% |
| Die Linke | 20 | 4,7% |
| Freie Wähler | 10 | 2,4% |
| Sonstige | 12 | 2,8% |
Achim Braasch, Ortsbürgermeister









